Wettkampf- und Veranstaltungsplan des Harzschützenbund Gernrode e.V.
Disziplinen:
1 = KK-lang 2 = KK-kurz 3 = GK-kurz 4 = VL-Lang 5 = VL-kurz 6 = Kanone 7 = KK-lang Zielfernrohr
Wettkampf Disziplin Standaufsicht Datum | |||
Neujahrsschießen | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | Röse Marco | 11.01.25 |
Winterpokal | 1, 2, 4 | Wolfgang Kohl | 25.01.25 |
Spaßschießen | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Frank Wolf | 08.02.25 |
Frühlingsschießen | 1, 2 | Norbert Krosch | 22.03.25 |
Osterschießen | 1, 2, 7 | Dietmar Zidek | 19.04.25 |
Vereinsmeisterschaft | 1, 2 | M. Röse & W. Kohl | 10.05.25 |
Geropokal | 4 | Marco Röse | 07.06.25 |
Sommersonnenwende | 4, 5 | Erik Engelhardt | 21.06.25 |
Königsschießen | 1, 4 | Frank Wolf | 05.07.25 |
Proklamation | Vereinsfeier | 26.07.25 | |
Kuckuckspokal | 4 | Wolfgang Kohl | 02.08.25 |
Kanonenschießen | 6 | Erik Engelhardt | 16.08.25 |
Vereinsmeisterschaft | 1, 2 | M. Röse & W. Kohl | 30.08.25 |
KK Bester Schütze | 1, 2 | MI. Matthias Wegener | 13.09.25 |
Auerhahnpokal | 1, 2 | Henry Heidecke | 27.09.25 |
Morgenrothpokal | 4, 5 | Marco Röse | .2025 04.10.25 |
Spaßschießen | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Wolfgang Kohl | 25.10.25 |
Hubertusschießen | 4, 5 | Marco Röse | 08.11.25 |
Weihnachtsschießen | 1, 2, 3, 7 | Dietmar Zidek | 20.12.25 |
Jahresabschlussschießen | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Dietmar Zidek | 27.12.25 |
Vereinsmeisterschaft sowie Königsschießen sind Intern, alle anderen Wettkämpfe sind frei.
Wettkampfbedingungen für vereinsoffene Wettkämpfe nach DSB Richtlinie.
Für ein zügigen Wettkampf wird um pünktliches Erscheinen gebeten. Meldeschluss ist 10.30 Uhr.
Gastschützen Zahlen eine Gebühr von 5€
Freies Training jeden Samstag ab 9:00 Uhr nach Absprache, Mo-Fr nach Absprache mit Übungsleiter bzw. Vorstand.
Wichtig! Bei allen Wettkämpfen ist der Aufsichtshabende für die Einhaltung der Schießstandordnung, Sportordnung, Weisungs- und kontrollberechtig. Nachweis der Sachkunde (WBK) bzw. §27 Sprengstoffgesetz sind unaufgefordert vorzulegen.